|
1. Der erste Buchstabe gibt die Art der Nadelkrümmung an | ||
H | = | 1/2-kreisförmig |
D | = | 3/8-kreisförmig |
F | = | 5/8-kreisförmig |
V | = | 1/4-kreisförmig |
K | = | kufenförmig |
J | = | 90 - 50 Grad-kreisförmig (asymptotisch gebogen) |
G | = | gerade |
T | = | Spezialform für Trokarinzision |
|
|
|
2. Der zweite Buchstabe gibt Auskunft über die Ausführung des Nadelkörpers |
||
R | = | Rundkörper-Nadel |
S | = | Schneidende Nadel |
L | = | Lanzett-(Spatula)-Nadel |
I | = | Inzisionsnadel |
3. Sofern eine Nadel weitere Besonderheiten in der Ausführung aufweist, wird ein dritter Buchstabe hinzugefügt |
||
B | = | schwarze Nadel (Blackline) |
T | = | Trokarspitze |
M | = | Mikrospitze |
S | = | Spezialspitze |
s | = | starke Nadel |
es | = | extra starke Nadel |
d | = | schlanke Nadel |
f | = | flache Nadel |
4. Die Ziffer bezeichnet die gestreckte Länge der Nadel in mm | ||
|
||
HR | = | 1/2-kreisförmig, Rundkörpernadel |
HS | = | 1/2-kreisförmig, schneidende Nadel |
DR | = | 3/8-kreisförmig, Rundkörper-Nadel |
DRC | = | 3/8-kreisförmig, Rundkörper-Nadel, Cardiopointspitze |
DS | = | 3/8-kreisförmig, schneidende Nadel |
FR | = | 5/8-kreisförmig, Rundkörper-Nadel |
GR | = | gerade Rundkörper-Nadel |
GS | = | gerade, schneidende Nadel |
KR | = | kufenförmig, Rundkörper-Nadel |
KS | = | kufenförmig, schneidende Nadel |
TI | = | Spezialform für Trokarinzision, Rundkörper-Nadel, Trokarspitze |
HRT | = | 1/2-kreisförmig, Rundkörper-Nadel, Trokarspitze |
DRT | = | 3/8 kreisförmig, Rundkörper-Nadel, Trokarspitze |
HRM | = | 1/2-kreisförmig, Rundkörper-Nadel, Mikrospitze |
DRM | = | 3/8-kreisförmig, Rundkörper-Nadel, Mikrospitze |
HSM | = | 1/2-kreisförmig, schneidende Nadel, Mikrospitze |
DSM | = | 3/8-kreisförmig, schneidende Nadel, Mikrospitze |
HLM | = | 1/2-kreisförmig, Spatula-Nadel, Lanzettmikrospitze |
DLM | = | 3/8-kreisförmig, Spatula-Nadel, Lanzettmikrospitze |
GLM | = | gerade Spatula-Nadel, Lanzettmikrospitze |
JLM | = | 90°-50° kreisförmig,Spatula-Nadel, Lanzettmikrospitze |
VLM | = | 1/4-kreisförmig, Rundkörper-Nadel, Lanzettmikrospitze |
HRN | = | 1/2-kreisförmig, Rundkörper-Nadel, stumpf |
DSS | = | 3/8-kreisförmig, schneidende Nadel, Spezialspitze (schlanker Anschliff) |
<<< Übersicht Atraumatische Nadeln >>>