Fadeninformationen
|
1. Fadenstrukturen |
|
![]() |
![]() |
Abb.1: polyfiler, geflochtener Faden | Abb.2: monofiler Faden |
2. Fadenstärken |
||
USP = United States Pharmacopeia |
||
RESORBIERBAR, geflochten | ||
MARLIN, MARLIN rapid | ||
EP | USP | Durchmesserintervall |
0,7 | 6/0 | 0,070 mm - 0,099 mm |
1 | 5/0 | 0,100 mm - 0,149 mm |
1,5 | 4/0 | 0,150 mm - 0,199 mm |
2 | 3/0 | 0,200 mm - 0,249 mm |
3 | 2/0 | 0,300 mm - 0,349 mm |
3,5 | 0 | 0,350 mm - 0,399 mm |
4 | 1 | 0,400 mm - 0,499 mm |
5 | 2 | 0,500 mm - 0,599 mm |
6 | 3 und 4 | 0,600 mm - 0,699 mm |
7 | 5 | 0,700 mm - 0,799 mm |
RESORBIERBAR, monofil | ||
PCL, MARISORB, MARICRYL | ||
EP | USP | Durchmesserintervall |
0,7 | 6/0 | 0,095 mm - 0,149 mm |
1 | 5/0 | 0,150 mm - 0,199 mm |
1,5 | 4/0 | 0,200 mm - 0,249 mm |
2 | 3/0 | 0,250 mm - 0,339 mm |
3 | 2/0 | 0,340 mm - 0,399 mm |
3,5 | 0 | 0,400 mm - 0,499 mm |
4 | 1 | 0,500 mm - 0,570 mm |
5 | 2 | 0,571 mm - 0,610 mm |
NICHT RESORBIERBAR, geflochten oder monofil |
||
POLYESTER, NATURSEIDE - geflochten MARILON, MARIDERM, MAPROLEN - monofil |
||
EP | USP | Durchmesserintervall |
0,7 | 6/0 | 0,070 mm - 0,099 mm |
1 | 5/0 | 0,100 mm - 0,149 mm |
1,5 | 4/0 | 0,150 mm - 0,199 mm |
2 | 3/0 | 0,200 mm - 0,249 mm |
3 | 2/0 | 0,300 mm - 0,349 mm |
3,5 | 0 | 0,350 mm - 0,399 mm |
4 | 1 | 0,400 mm - 0,499 mm |
5 | 2 |
0,500 mm - 0,599 mm |
6 | 3 und 4 | 0,600 mm - 0,699 mm |
7 | 5 | 0,700 mm - 0,799 mm |
8 | 6 | 0,800 mm - 0,899 mm |
9 | 7 | 0,900 mm - 0,999 mm |
10 | 8 | > 1,000 mm |
3. Resorptionszeiten |
|||
Resorbierbares Nahtmaterial | |||
vollständige Resorption | Reißkraft 50% | ||
Marlin ® | Polyglykolsäure geflochten, beschichtet |
ca. 90 Tage |
nach ca. 14 ... 16 Tagen |
Marlin rapid ® | Polyglykolsäure geflochten, beschichtet |
ca. 42 Tage |
nach ca. 7 Tagen |
MARISORB ® | Poly-p-dioxanon monofil |
ca. 180 Tage |
nach ca. 42 ... 50 Tagen |
MARICRYL ® | Glykolid-e-Caprolacton-Mischpolymerisat monofil |
ca. 90 Tage | nach ca. 7 Tagen |